4 Torneo Lampo a Segrate

Segrate (MI) - 03/12/2009, 03/12/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 2N Corletto Massimo 1771 --- 5.0+ 12 + 10 - 4 = 7 + 22 - 3 + 5 = 2
2 2N Casartelli Fabio 1759 --- 5.0- 13 + 17 + 19 + 16 - 3 + 7 = 4 = 1
3 2N Travasoni Marco 1750 --- 7.0+ 14 + 23 + 11 - 4 + 2 + 1 + 6 + 5
4 2N Delle Fave Fabio 1724 --- 7.5+ 15 + 9 + 1 + 3 + 5 + 8 = 2 + 13
5 2N Epitome Nando 1654 --- 4.0- 16 + 18 + 14 + 11 - 4 + 23 - 1 - 3
6 2N Vaccari Stefano 1611 --- 5.0+ 17 - 11 - 22 + 18 + 14 + 13 - 3 + 7
7 2N De Angelis Lorenzo 1600 --- 4.0= 18 + 16 + 13 = 1 - 8 - 2 + 22 - 6
8 2N Lamperti Loris (W) 1564 --- 4.0+ 19 - 13 + 9 + 20 + 7 - 4 -- --
9 2N Morosi Ugo 1528 --- 3.0+ 20 - 4 - 8 + 21 - 23 - 17 + 10 - 14
10 2N Colombo Roberto 1500 --- 3.0+ 21 - 1 - 20 + 19 - 13 - 14 - 9 + 15
11 2N Di Nardo Massimo 1500 --- 4.5+ 22 + 6 - 3 - 5 = 16 - 18 + 14 + 12
12 2N Magri Maurizio 1498 --- 3.0- 1 - 19 + 17 - 14 + 21 + 20 - 23 - 11
13 2N Bianchi Paolo 1465 --- 4.5+ 2 + 8 - 7 = 22 + 10 - 6 + 18 - 4
14 2N Dossi Maurizio 1462 --- 4.0- 3 + 21 - 5 + 12 - 6 + 10 - 11 + 9
15 2N Trussardi Sergio 1456 --- 3.0- 4 - 20 - 18 - 23 +BYE + 21 + 19 - 10
16 2N Bradascio Saverio 1417 --- 3.5+ 5 - 7 + 23 - 2 = 11 - 22 + 17 - 18
17 2N Civardi Paolo 1359 --- 3.0- 6 - 2 - 12 +BYE + 19 + 9 - 16 - 20
18 2N Dossi Andrea 1351 --- 4.5= 7 - 5 + 15 - 6 + 20 + 11 - 13 + 16
19 2N Frigerio Piero 1333 --- 3.0- 8 + 12 - 2 - 10 - 17 +BYE - 15 + 21
20 2N Zampiello Josette 1312 --- 4.0- 9 + 15 + 10 - 8 - 18 - 12 + 21 + 17
21 2N Campa Livio 1300 --- 1.0- 10 - 14 +BYE - 9 - 12 - 15 - 20 - 19
22 2N Pioggia Massimiliano 1300 --- 4.5- 11 +BYE + 6 = 13 - 1 + 16 - 7 + 23
23 2N Sbrogio' Roberto 1300 --- 4.0+BYE - 3 - 16 + 15 + 9 - 5 + 12 - 22

Generated by Vega