|
Torneo di scacchi di Segrate - XVII edizioneSito ufficiale |
![]() |
| Tra parentesi
sono stati indicati come spareggio tecnico i punti Buholz, lo scarto (a
parità di Buholz) e il numero vittorie (a parità di scarto). In grassetto + sottolineato sono stati indicati i primi 10 classificati, che saranno teste di serie alla prossima edizione. |
||||
| TRAVASONI Marco | 8 | |||
| LAMPERTI Loris (46) | RIBOLDI Raffaele (44) | 7 | ||
| CASARTELLI Fabio (48) | EPITOME Nando (44,5) | 6,5 | ||
| CARUZ Mauro (44) | DELLE FAVE Fabio (43) | DE ANGELIS Lorenzo (40,5) | CHIARAVALLOTI Francesco (33,5) | 6 |
| GALLI Giuliano (40) | MONTAGNER Enzo (38) | GALLI Massimo (33,5) | 5,5 | |
| DI NARDO Massimo (45) | SANTELLI Francesco (42,5 - 3) | CORLETTO Massimo (42,5 - 2) | MAGRI Maurizio (41,5) | 5 |
| ZAMPIELLO Josette (40) | BRIVIO Brian (38,5) | DOSSI Maurizio (36) | ||
| MERLINI Luigi (41,5) | AUSTONI Giovanni (35,5) | BIANCHI Paolo (35) | TRUSSARDI Sergio (33,5) | 4,5 |
| VACCARI Stefano (42,5 - 4 - 3) | DOSSI Andrea (42,5 - 4 - 2) | BRADASCIO Saverio (39,5) | AMOROSO Angelo (39) | 4 |
| CIVARDI Paolo (36) | DANELON Claudio (34) | PIOGGIA Massimiliano (32,5 - 1,5) | MOROSI Alessandro (32,5 - 1) | |
| RICCIARDI Federico (28- 2) | CAMPA Livio (28 - 1) | |||
| COLOMBO Roberto | 3,5 | |||
| CORLETTO Luca (39) | MOROSI Ugo (27,5) | UNFER Fabio (35,5) | VILLA Maurizio (35) | 3 |
| SBROGIO’ Luciano (33,5) | ||||
| FRIGERIO Piero | 2,5 | |||
| BAGNARIOL Vittorio (32) | DI NARDO Rodolfo (42) | 2 | ||
| BAGNARIOL Stefano | 1,5 | |||
| In corsivo i giocatori ritirati | ||||
|
Finali di categoria |
||||